Raumlayout, Signal-Routing und Kanalbelegung der Tiny Soup Silent Stage.
NI Komplete läuft als standalone App auf einem dedicated Mac Mini 2018, der direkt am NI S88 (Keyboard-Position) steht. Das 18i20 #2 wird doppelt genutzt: ADAT-Expander für Logic (via #1) und USB-Audio-Device für Komplete (via Mac Mini).
Das Keyboard-Audio geht per S/PDIF (koaxial) vom #2 zum #1 — rein digital, keine zusätzliche AD/DA-Wandlung. Die Clock bleibt unverändert, da das #2 bereits per ADAT synchronisiert ist.
Vorteil: Zwei separate Rechner — komplette CPU-Trennung. Direkter Zugriff auf Komplete-Presets am Keyboard. Logic (Mac Studio, #1) läuft mit 32 Samples Buffer, Komplete (Mac Mini, #2) mit 64 Samples → niedrige Latenz ohne Knackser.
Das ATV aD5 hat einen Audio-Eingang, über den das Efnote 7X per Kopfhörer-Ausgang eingeschleift wird. Beide Drumsets werden analog im ATV summiert und dann gemeinsam per AD-Wandlung (~0.5ms Latenz) über den ATV Master Out zum 18i20 #1 gesendet.
Vorteil: Nur ein Stereo-Eingang am Interface belegt, nahezu keine zusätzliche Latenz. Die Pegel lassen sich separat regeln (Efnote über sein Kopfhörer-Volume, ATV über den Master). Das Astrolab 37 nutzt die frei gewordenen Inputs 5–6.
Durchgezogene weiße Linien: USB • Orange gestrichelt: ADAT (optisch, 8 Kanäle) • Orange gepunktet: S/PDIF (koaxial) • Graue Linien: Analog Audio
| Kanal | Quelle | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lewitt MTP 840 DM (Gesang) | Rot |
| 2 | t.bone BC 500 (Gesang am Keyboard) | Grün |
| 3–4 | ATV aD5 (inkl. Efnote via Audio In) | Weiß |
| 5–6 | Arturia Astrolab 37 (Stereo) — kein Phantom Power am XLR-Eingang | Weiß |
| 7 | Shure SM58 (Gesang am Drumset) | Weiß |
| 8 | Superlux HI 10 (Backup-Mikrofon) | Backup |
| Ausgang | Ziel | Position |
|---|---|---|
| KH-Out 1 | Kopfhörer | Blau (Bass) |
| KH-Out 2 | Kopfhörer | Rot (Singer) |
| Analog 1–2 | Stereoanlage | — |
| Analog 3–4 | 8i6 Input 3–4 → KH 1 | Grün (Keyboard) |
| Analog 5–6 | 8i6 Input 5–6 → KH 2 | Weiß (Drums) |
| Analog 7–8 | iFi ZEN CAN → Kopfhörer | Gelb (Akustik) |
| Analog 9–10 | Mipro MI-58RT (5,8 GHz Funk) | Weiß (alternativ) |
| S/PDIF Out | Nubert Boxen | Schreibtisch |
| Kanal | Quelle | Position |
|---|---|---|
| 1 | Bass | Blau |
| 2 | Akustische Gitarre | Gelb |
| 3–4 | E-Gitarre 2 | Lila |
| 5–6 | E-Gitarre 1 (Roland) | Orange |
| 7 | t.bone BC 500 (Gesang beim Bass) | Blau |
| 8 | t.bone BC 500 (Gesang bei E-Git 2) | Lila |
| Ausgang | Ziel | Position |
|---|---|---|
| KH-Out 1 | Kopfhörer | Lila (E-Git 2) |
| KH-Out 2 | Kopfhörer | Orange (E-Git 1) |
| Analog 1–8 | (nicht belegt) | — |
| S/PDIF Out | → #1 S/PDIF In (Keyboard-Audio) | Grün |
| Funktion | Quelle / Ziel | Position |
|---|---|---|
| Input 3–4 | ← #1 Analog 3–4 | — |
| Input 5–6 | ← #1 Analog 5–6 | — |
| KH-Out 1 | Kopfhörer | Grün (Keyboard) |
| KH-Out 2 | Kopfhörer | Weiß (Drums) |
Alle Geräte laufen auf 48 kHz. Das 18i20 #1 ist Clock-Master (Internal). Das 18i20 #2 synchronisiert sich per ADAT (Slave). Das 8i6 läuft auf interner Clock als reiner KH-Verstärker.